Welcome to EduSports! Any further enquiry or seek business cooperation, please contact info@edusports.com.sg
| Achievements | Categories |
|---|---|
| Educational Consultant (Jan 2018-present) | Singacity Prep-Course and Study Promotion Pte. Ltd. |
| Assistant Manager ; Recruitment (Jun 2019- present) | Singacity Prep-Course and Study Promotion Pte. Ltd. |
| Recruitment Executive (Jan 2018-May2019) | Singacity Prep-Course and Study Promotion Pte. Ltd. |
| Tutor for English(Primary and secondary), General Paper(Junior College) (Jan 2018-Dec 2021) | Freelance |
| Intern ; Litigation Department (Dec 2015) | KhattarWong LLP |
| Bachelors of Laws (Honours) - Second Upper Division (2018) | National University of Singapore |
| GCE 'A' Levels (2011) | Raffles Institution |
| Member | Confucian Scholars and Merchants Society |
All achievements are from external private coaching with students representing their clubs or schools.
| Achievements | Categories |
|---|---|
| Categories | Achievements |
|---|---|
| Nationality | Singapore |
| Profession | General Manager of Singapore Weiqi Association |
| Background | Weiqi 6 Dan(SWA) |
| Represented Singapore Weiqi Association in cmpetitions in China, Japan, Korea, Thailand and Malaysia. | |
| Currently, apart from training more than 300 students weekly in Preschool, Primary and Secondary Schools. | |
| 新中协会 | He is also training more than 200 students every week in Singapore Weiqi Association. |
All achievements are from external private coaching with students representing their clubs or schools.
| Achievements | Categories |
|---|---|
| Categories | Achievements |
|---|---|
| Nationality | Singapore |
| Profession | General Manager of Singapore Weiqi Association |
| Background | Weiqi 6 Dan(SWA) |
| Represented Singapore Weiqi Association in cmpetitions in China, Japan, Korea, Thailand and Malaysia. | |
| Currently, apart from training more than 300 students weekly in Preschool, Primary and Secondary Schools. | |
| 新中协会 | He is also training more than 200 students every week in Singapore Weiqi Association. |
All achievements are from external private coaching with students representing their clubs or schools.
| Achievements | Categories |
|---|---|
| Categories | Achievements |
|---|---|
| Nationality | Singapore |
| Education | Political Science from National University of Singapore |
| Career | Retired from the Singapore Armed Forces, with the rank of Major. |
All achievements are from external private coaching with students representing their clubs or schools.
| Year | Achievement | Categories | Representing |
|---|---|---|---|
| 1983-1986 | Coach of the Korean Women's National Team | National Team | Korean |
| 1984 | Coach of the Korean Women's National Team | L.A. Olympic Games | Korean |
| 1985 | Coach of the Korean Women's National Team | Seoul World Championship | Korean |
| 1986 | Coach of the Korean Women's National Team | Seoul Asian Games | Korean |
| 1989-1997 | Head Coach | Taiwan Sport University | Taiwan, China |
| 1990 | Head Coach | Beijing Asian Games | Taiwan, China |
| 1991 | Head Coach | Poland World Championship | Taiwan, China |
| 1992 | Head Coach | Barcelona Olympic Games | Taiwan, China |
| 1993 | Head Coach | Turkey World Championship | Taiwan, China |
| 1994 | Head Coach | Hiroshima Asian Games | Taiwan, China |
| 2002 | Captain | Nimburg Junior World Championship | Korean National Team |
| 2004-Present | Chairman | Kim Hyung Tak Archery Training Centre | Korean |
| 2015 | Head Coach | Gwangju 2015 Universiade | Korean |
| Achievement | Categories |
|---|---|
| 董事长 | 新加坡金航集团 |
| 理事 | 新加坡中国商会 |
| 筹委会主席 | 春城洋溢华夏情 |
| 会长 | 新加坡华夏文化促进会 |
| 永久荣誉会长 | 新加坡厦门公会 |
| 名誉会长 | 林氏大宗祠九龙堂家族自治会 |
| 名誉会长 | 新加坡晋江会馆 |
| 名誉社长 | 新加坡平社 |
| 名誉社长 | 湘灵音乐社 |
| 会员 | 中华总商会 |
| 会员 | 同上中国 |
All achievements are from external private coaching with students representing their clubs or schools.
| Year | Achievement | Categories |
|---|---|---|
| 2014-2015 | 会长 | 新加坡厦门公会 |
| 2011-2022 | 总统慈善挑战基金 | 慈善活动 |
| 2007 | 新加坡金字品牌奖给林璒利女士 | 教育部兼财政部部长尚达曼颁发 |
| 2008 | 杰出旅游业企业家奖 | 纳丹总统颁发 |
| 2014 | 百位杰出华人华侨代表 | 习近平主席接见 |
| 2015 | 牛车水亮灯仪式 | 李显龙总理颁发奖项 |
| 2015 | 欢乐春节授牌仪式 | 中国文化部部长雒树刚授牌 |
| Categories | Achievements |
|---|---|
| Nationality | Singapore |
| Education | Political Science from National University of Singapore |
| Career | Retired from the Singapore Armed Forces, with the rank of Major. |
All achievements are from external private coaching with students representing their clubs or schools.
| Year | Achievement | Categories | Representing |
|---|---|---|---|
| 1968 | 1st Dan Black Belt | Judo | Singapore |
| Instructed Judo | Judo Coach | St. Patrick's School | |
| Singapore Armed Forces | |||
| Catholic Junior College | |||
| Singapore Judo Club | |||
| Island Judo Club | |||
| Competition | School Team | National University of Singapore | |
| Competition | National Team | Singapore | |
| 1969 | Silver Medal | South East Asian Peninsular Games (Myanmar) | Singapore |
| 1973 | Team Manager of Judo Team | SEAP Games | Singapore |
| 1974 | Competition | Asian Judo Championship (Seoul) | Singapore |
| 1981 | Bronze Medal | South East Asian Games (Philippines) | Singapore |
| 1980 | Competition | Asian Judo Championship (Indonesia) | Singapore |
| 2015 | Chairman of the Organizing Committee for Judo Tournament | SEA Game (Singapore) | Singapore |
| Member of the Dan Grading Commission | Kodokan-Singapore Judo Federation | Singapore-Japan | |
| 2013-2015 | Vice Presiden | Singapore Judo Federation | Singapore |
| 2018 | 5th Dan Black Belt | Kodokan Japan | Singapore |
| 2018 | 6th Dan Black Belt | Singapore Judo Federation | Singapore |
| Categories | Achievements |
|---|---|
| 国籍 | 新加坡 |
| 学历背景 | 英国格林威治大学国际商务管理硕士学位 |
| 英国桑德兰大学商业管理学士学位 | |
| 职务 | 陸合集团商务经理 |
All achievements are from external private coaching with students representing their clubs or schools.
| Achievements | Categories |
|---|---|
| Categories | Achievements |
|---|---|
| 学历背景 | 本科 |
| 民族 | 朝鲜族 |
| 教授课程 | 韩语 |
| 韩语证书 | 韩语6级 |
| 英语证书 | 公共英语口语3级 |
| 工作简介 同声传译 | 曾任韩国清溪川博物馆与北京首都博物馆合作举办的清溪川演变史展会 同声翻译 |
| 上课风格 | 可以三种语言同时授课 课程语言诙谐幽默,发音标准。 |
All achievements are from external private coaching with students representing their clubs or schools.
| Achievements | Categories |
|---|---|
| Categories | Achievements |
|---|---|
| Kim Hyung Tak Archery Training Centre | Advanced Level in Archery coach |
| Singapore | National Registry of Coaches |
| Education | 台湾辅仁大学体育学士学位 |
| Coaching Course Level 2 | World Archery |
All achievements are from external private coaching with students representing their clubs or schools.
| Year | Achievement | Categories | Representing |
|---|---|---|---|
| 2015 | Gold Medal Team (Inter school B Div.) | Team Recurve B Division | Maris Stella High School |
| 2015 | Gold Medal Team (Inter School C Div.) | Male Recurve C Division | Maris Stella High School |
| 2016 | Gold Medal Team (Inter school B Div.) | Team Recurve B Division (TEAM EVENT) | Maris Stella High School |
| 2016 | Gold Medal Team (Inter school C Div.) | Team Recurve C Division (TEAM EVENT) | Maris Stella High School |
| 2017 | Gold Medal Team (Inter school B Div.) | Team Recurve B Division (TEAM EVENT) | Maris Stella High School |
| 2017 | Gold Medal Team (Inter school C Div.) | Team Recurve C Division (TEAM EVENT) | Maris Stella High School |
| 2016-2017 | Silver Medal Male | POL-ITE Championship | Temasek Polytechnic |
| 2016-2017 | 6th Female Recurve | POL-ITE Championship | Temasek Polytechnic |
| 2018 | Gold Medal Team (Inter school B Div.) | Team Recurve B Division (TEAM EVENT) | Maris Stella High School |
| 2018 | Silver Medal Team (Inter school C Div.) | Team Recurve C Division (TEAM EVENT) | Maris Stella High School |
| 2017-2018 | Silver Medal Male | POL-ITE Championship | Temasek Polytechnic |
| 2017-2018 | Silver Medal Female | POL-ITE Championship | Temasek Polytechnic |
| 2018-2019 | Bronze Medal Male | POL-ITE Championship | Temasek Polytechnic |
| 2018-2019 | Bronze Medal Female | POL-ITE Championship | Temasek Polytechnic |
All achievements are from external private coaching with students representing their clubs or schools.
| Achievements | Categories |
|---|---|
| Sliver Medal (Pesta Sukan) 2001年 银牌Pesta Sukan | Men Compound Team 男子复合弓 |
| Gold Medal (1st Asian Grand Prix, Thailand) 2002年 第一届亚洲泰国大奖赛 金牌 | Men Compound Team 男子复合弓 |
| National Junior Development Team Coach 2013-2015年 新加坡国家青年队教练 | Compound Archery 反曲弓 |
| Gold Medal (NUS Indoor Challenge) 2015年 国立大学室内挑战赛 金牌 | Men Compound Team 男子复合弓 |
| Silver Medal (Singapore Archery Open) 2015年 新加坡公开赛 银牌 | Men Compound Team |
| Sliver Medal (NUS Indoor Challenge) | Men Compound Team |
| Gold Medal (Singapore National Games) 2016年 新加坡全员会 金牌 | Men Compound Team |
| Silver Medal (Singapore Archery Open) 2016年 新加坡公开赛 银牌 | Men Compound Team |
| Silver Medal (Singapore National Games) 2017年 新加坡全运会 银牌 | Men Compound Team |
| Bronze Medal (NUS Indoor Challenge) | Men Compound Team |
| Gold Medal (Singapore National Games) 2018年 新加坡全运会 金牌 | Men Compound Team Master Class |
| Gold Medal (Singapore Archery Open) 2018年 新加坡公开赛 金牌 | Men Compound Team |
| National Team 2019年 新加坡国家队 | Team Compound |
All achievements are from external private coaching with students representing their clubs or schools.
| Year | Achievement | Categories | Representing |
|---|---|---|---|
| 2011 | Silver Medal (Inter school B Div.) 2011年 新加坡校际联赛女子复合弓B组 银牌 海星中学 | Female Compound (Team Event) | Hai Sing Catholic Sec Sch |
| Bronze Medal (Inter School B Div.) 2012年 新加坡校际联赛女子复合弓B组 银牌 海星中学 | Female Compound (IKO) | Hai Sing Catholic Sec Sch | |
| 2012 | Silver Medal (Inter school B Div.) | Female Compound (TEAM EVENT) | |
| Gold Medal (First Timer Competition) 2013年 复合弓初级对抗赛 包揽金银铜牌 美镰初级学院 | Male Compound | Meridian Junior College | |
| 2013 | Gold Medal (Inter School A Div.) 2013年 新加坡校际联赛男子复合弓金牌 A组 美镰初级学院 | Male Compound (IKO) | Meridian Junior College |
| Silver Medal (Inter School B Div.) 2013年 新加坡校际联赛女子复合弓 银牌 B组 海星中学 | Female Compound (IKO) | Hai Sing Catholic Sec Sch | |
| 2014 | Silver Medal (Inter School A Div.) 2014年 新加坡校际联赛男子复合弓 银牌 A组 美镰初级学院 | Male Compound (IKO) | Meridian Junior College |
| Silver Medal (Inter School A Div.) 2014年 新加坡校际联赛女子复合弓 银牌 美镰初级学院 | Female Compound (TEAM EVENT) | ||
| Bronze Medal (Inter School A Div.) | Female Compound (IKO) | Yishun Junior College | |
| Silver Medal (Inter School B Div.) 2014年 新加坡校际联赛女子复合弓 B组 海星中学 | Female Compound (IKO) | Hai Sing Catholic Sec Sch | |
| 2015 | Silver Medal (Inter School A Div.) 2015年 新加坡校际联赛男子复合弓 银牌 A组 美镰初级学院 | Male Compound (IKO) | Meridian Junior College |
| Bronze Medal (Inter School A Div.) | Male Compound (IKO) | ||
| Silver Medal (Inter School A Div.) 2015年 新加坡校际联赛男团复合弓银牌 A组 美联初级学院 | Male Compound (TEAM EVENT) | ||
| Bronze Medal (Inter School A Div.) 2015年 新加坡校际联赛女子复合弓 铜牌 A组 美镰初级学院 | Female Compound (IKO) | ||
| Silver Medal (Inter School A Div.) 2015年 新加坡校际联赛女团复合弓 银牌 A组 美镰初级学院 | Female Compound (TEAM EVENT) | ||
| Silver Medal (Inter School A Div.) 2015年 新加坡校际联赛女子复合弓 银牌 A组 义顺初级学院 | Female Compound (IKO) | Yishun Junior College |